
2-4 июня 2026
НИУ МГСУ Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Зал Учёного совета
Программа 3DMix-2026
-
Модератор:
Адамцевич Алексей Олегович, к.т.н, директор НИИ СМиТ НИУ МГСУ, председатель ПК 7 «Применение аддитивных технологий, робототехники и беспилотных авиационных систем в строительстве» ТК 400
| Время | Тема | Спикеры |
|---|---|---|
| 02 июня 2026 г. (Зал Ученого совета НИУ МГСУ) | ||
| 09.00-10:00 | Регистрация и приветственный кофе | |
| 10.00 – 10.25 | Церемония открытия 3DMIX-2026 и приветственные слова к участникам |
|
| 10:25-10:45 | Роботизация строительства и роль аддитивных технологий в росте производительности |
|
| 10:45-10:55 | Перспективы нормативно-технического обеспечения отрасли аддитивного строительного производства |
|
| 10:55-11:15 | Особенности конструктива строительных принтеров |
|
| 11:15-11:35 | Реалии и перспективы развития 3Д печати в РФ |
|
| 11:35-11:40 | Внедрение роботизированных технологий в строительстве при реализации национальных и региональных проектов |
|
| 11:40-11:50 | СИБУР как индустриальный партнер 3D-строительства: полимеры, экспертиза и продвижение технологии |
|
| 11:50-12:10 | Практический опыт 3Д печати зданий для объектов рекреации |
|
| 12:10-12:30 | Как повысить качество и увеличить скорость в строительной 3Д печати |
|
| 12.30-14:00 | Открытие выставки технологий аддитивного строительства 3ДМосПринт, знакомство с экспозицией, пресс-подходы | |
| 14.00-15:00 | Обеденный перерыв | |
| 15:00-15:20 | От бетона к инженерной системе: роль полимерных добавок в 3D-строительстве |
|
| 15:20-15:40 | Об экспериментальном обосновании расчета несущей способности сжатых бетонных конструкций, выполненных по технологии послойной экструзии |
|
| 15:40-16:00 | Платформа 3osi – катализатор рынка 3Д-строительства |
|
| 16:00-16:20 | Цифровой контур аддитивного строительства: от технологии к масштабированию бизнеса |
|
| 16:20-16:40 | Виртуальные 3D-туры, как продать 3D-объект в один клик |
|
| 16:40-17:00 | Строительная 3D-печать в условиях новых вызовов: от фортификационных решений и доступного жилья до городов будущего |
|
| 17:30-19:00 | Вечерний коктейль | |
| 03 июня 2026 г. (Коворкинг НИУ МГСУ) | ||
| 09.00-10:00 | Регистрация и приветственный кофе | |
| 10:00-10:20 | Практическое применение 3D-печати бетоном в цеховых условиях |
|
| 10:20-10:40 | Особенности и проблемы технологии 3Д-печати в строительстве. Рекомендации по проектированию составов строительных смесей и контролю их качества |
|
| 10:40-11:00 | Применение геополимерных смесей в строительной 3Д печати. Особенности. Опыт реализованных проектов. |
|
| 11:00-11:20 | Исследование свойств дисперсно-армированных бетонных смесей и бетонов в технологии 3D-печати |
|
| 11:20-11:40 | Кадровое обеспечение аддитивного строительного производства. Удачные примеры консалтинговых услуг в отрасли АСП |
|
| 11.40-12:10 | Кофе-брейк | |
| 12:10-12:30 | Перспективы строительной 3Д печати в малоэтажном строительстве |
|
| 12:30-12:50 | Взгляд проектировщика на строительную 3D печать |
|
| 12:50-13:10 | Опыт использования 3д печати в купольном домостроении |
|
| 13:10-13:30 | Роевая 3D-печать бетоном: от отдельного принтера к согласованной строительной системе |
|
| 13:30-13:45 | Об Ассоциации профессоналов аддитивного строительства |
|
| 13:45-14:00 | Об Ассоциации производителей строительных принтеров |
|
| 14.00-14:30 | Обсуждение и рефлексия (свободный микрофон) | |
| 14.30-16:00 | Обед | |
|
Примечание: Перечень и порядок выступлений могут быть изменены |
||
| 04 июня 2026 г. | ||
| 08.00 | Отъезд от НИУ МГСУ на экскурсию | |
| 11.00-12:00 | Строительная площадка "Три Оси" г. Ростов Великий (туристический комплекс) | |
| 12.30-14:30 |
3Д парк компании "Три Оси" в д. Черелисино Обед на территории объекта |
|
| 15.00-16:20 | Полигон строительной 3D-печати компании "AMT" в д. Семеновское | |
| 16.30-17:00 | Первый в Европе напечатанный жилой дом от компании "АМТ" в с. Сопёлки и павильон «Дом-кошка» | |
| 20.00 | Возвращение в Москву | |





